Главная Новости

Фитинг DKO

Опубликовано: 01.10.2018

Серия : 8009.

Тип : DKO штуцер (наружняя резьба).

Резьба : цилиндрическая метрическая, M.

Уплотнение : внутренний конус 24°.

Изгиб : 0° (прямой).

Стандарт : ISO 8434-1 (DIN 2353).

Технические характеристики фитингов DKO-L и DKO-S серии 8009

Артикул* Внутренний диаметр рукава, T D1, тип M, мм L1, мм CH1, ключ Макс. давление, бар DN размер дюйм
800901 5 -3 3/16 6L 12×1,5 19,5 12 315
800902 5 -3 3/16 6S 14×1,5 23,5 14 415
800903 5 -3 3/16 8L 14×1,5 20,5 14 315
800904 5 -3 3/16 8S 16×1,5 25,5 17 415
800905 6 -4 1/4 6S 14×1,5 23,5 14 450
800906 6 -4 1/4 8L 14×1,5 20,5 14 315
800907 6 -4 1/4 8S 16×1,5 25,5 17 450
800908 6 -4 1/4 10L 16×1,5 21,5 17 315
800909 6 -4 1/4 10S 18×1,5 25,5 19 450
800910 6 -4 1/4 12L 18×1,5 22,5 19 315
800911 6 -4 1/4 12S 20×1,5 27,5 22 450
800912 8 -5 5/16 10L 16×1,5 22 17 315
800913 8 -5 5/16 10S 18×1,5 26 19 350
800914 8 -5 5/16 12L 18×1,5 23 19 315
800915 8 -5 5/16 12S 20×1,5 28 22 350
800916 10 -6 3/8 12L 18×1,5 23 19 315
800917 10 -6 3/8 12S 20×1,5 28 22 445
800918 10 -6 3/8 14S 22×1,5 30 24 445
800919 10 -6 3/8 15L 22×1,5 24 24 315
800920 12 -8 1/2 14S 22×1,5 30 24 415
800921 12 -8 1/2 15L 22×1,5 24 24 315
800922 12 -8 1/2 16S 24×1,5 30 27 400
800923 12 -8 1/2 18L 26×1,5 25 27 315
800924 16 -10 5/8 18L 26×1,5 25,5 27 315
800925 16 -10 5/8 20S 30×2 34,5 32 350
800926 19 -12 3/4 20S 30×2 35 32 350
800927 19 -12 3/4 22L 30×2 28 32 160
800928 19 -12 3/4 25S 36×2 39 41 350
800929 25 -16 1 25S 36×2 40 41 280
800930 25 -16 1 28L 36×2 30 41 160
800931 25 -16 1 30S 42×2 42 46 280
800932 31 -20 1-1/4 35L 45×2 34 46 160
800933 31 -20 1-1/4 38S 52×2 48 55 210
800934 38 -24 1-1/2 42L 52×2 37 55 160

* — Примечание: если вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с «80» на «81».

rss