Главная Новости

TUV 2014: Рейтинг надежности подержанных автомобилей возрастом 8-9 лет

Опубликовано: 30.09.2018

29.11.2013

TUV 2014: Рейтинг надежности подержанных автомобилей возрастом 8-9 лет

По версии немецкой компании TUV, немецкой организации по контролю качества

автомобилей. Все автомобили, представленные в рейтинге, прошли контроль

не менее 500 раз, таким образом рейтинг является достаточно точным.

  В таблице представлены 87 моделей со средним рейтингом  23.0%.

Место Производитель - модель авто Процент поломок Пробег средний
1. Porsche 911 8.8% 78 000 km
2. Toyota Avensis 9.9% 108 000 km
3. Honda Jazz 10.7% 93 000 km
4. Toyota RAV4 11.3% 100 000 km
5. Subaru Forester 11.4% 109 000 km
6. Toyota Corolla 12.9% 102 000 km
7. Mazda MX-5 13.4% 78 000 km
8. Mazda 2 14.2% 83 000 km
9. Ford Fusion 14.6% 89 000 km
10. Volkswagen Golf 15.6% 119 000 km
10. Toyota Yaris 15.6% 95 000 km
12. BMW Z4 16.3% 80 000 km
13. Honda CR-V 16.7% 105 000 km
14. Audi A4 16.8% 135 000 km
15. Volkswagen New Beetle 17.0% 87 000 km
16. Ford Fiesta 17.3% 87 000 km
17. Hyundai Getz 17.4% 87 000 km
18. Suzuki Jimny 17.5% 77 000 km
18. Mercedes-Benz SLK 17.5% 79 000 km
20. Opel Agila 17.6% 79 000 km
21. Audi A2 18.2% 111 000 km
22. Mercedes-Benz A 19.3% 99 000 km
23. Audi TT 19.5% 95 000 km
24. Mazda 323 19.7% 99 000 km
24. Citroën Xsara 19.7% 113 000 km
26. Honda Accord 19.9% 111 000 km
27. Volkswagen Lupo 20.0% 91 000 km
28. Seat Leon 20.2% 122 000 km
29. Ford Focus 20.6% 112 000 km
30. Škoda Superb 20.9% 142 000 km
30. Mitsubishi Colt 20.9% 95 000 km
32. Volkswagen Passat 21.0% 156 000 km
33. Mercedes-Benz E 21.2% 137 000 km
34. Škoda Octavia 21.5% 138 000 km
35. Mercedes-Benz CLK 21.6% 94 000 km
36. Škoda Fabia 21.7% 106 000 km
37. Opel Meriva 22.2% 87 000 km
37. BMW 5 22.2% 126 000 km
39. Mazda Premacy 22.6% 111 000 km
40. Ford Mondeo 22.8% 131 000 km
40. Smart Fortwo 22.8% 78 000 km
42. Audi A6 23.0% 160 000 km
42. Mazda 6 23.0% 115 000 km
44. Hyundai Matrix 23.1% 103 000 km
45. Opel Vectra 23.3% 106 000 km
46. Audi A3 23.4% 111 000 km
47. Citroën C5 23.5% 130 000 km
48. BMW 3 23.7% 118 000 km
49. Peugeot 206 23.8% 95 000 km
50. Nissan X-Trail 24.0% 119 000 km
51. Citroën C3 24.2% 94 000 km
52. Opel Astra 24.4% 105 000 km
53. Mercedes-Benz C 24.5% 113 000 km
54. Citroën Saxo 24.7% 87 000 km
55. Nissan Micra 24.8% 82 000 km
56. Volvo S40 25.0% 141 000 km
57. Seat Ibiza 25.2% 101 000 km
58. Peugeot 406 25.3% 131 000 km
59. Honda Civic 25.8% 101 000 km
60. Volkswagen Touran 26.0% 127 000 km
61. Volvo V70 26.1% 167 000 km
61. Peugeot 106 26.1% 90 000 km
63. Citroën Berlingo 26.2% 117 000 km
64. BMW X5 26.4% 144 000 km
65. Renault Scénic 26.5% 93 000 km
66. Kia Rio 27.5% 95 000 km
67. Volkswagen Polo 27.7% 91 000 km
68. Renault Mégane 28.2% 103 000 km
68. Peugeot 307 28.2% 114 000 km
70. Opel Zafira 28.3% 122 000 km
71. Opel Corsa 28.8% 88 000 km
72. Fiat Punto 28.9% 93 000 km
73. Kia Sorento 29.1% 130 000 km
74. BMW Mini 29.5% 91 000 km
75. Alfa Romeo 156 29.8% 128 000 km
76. Ford Ka 30.0% 65 000 km
77. Renault Twingo 30.2% 87 000 km
78. Fiat Dobló 31.5% 131 000 km
79. Renault Clio 31.7% 96 000 km
80. Mercedes-Benz ML 32.0% 137 000 km
81. Ford Galaxy 32.6% 145 000 km
82. Volkswagen Sharan 33.2% 144 000 km
83. Alfa Romeo 147 33.8% 111 000 km
83. Renault Kangoo 33.8% 119 000 km
85. Renault Laguna 34.2% 123 000 km
86. Fiat Stilo 35.6% 109 000 km
87. Chrysler PT Cruiser 36.8% 115 000 km

Source: Auto Bild - TÜV report

 

 

Читайте также:

Последние новости:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым временно, до 31 декабря 2018 года, значительно снижаются ставки акцизного сбора на бывшие в употреблении легковые авто...

31.05.2016

В Российском Тольятти произошел курьезный случай — с территории завода АвтоВАЗа украли выставочный образец Lada XRay черного цвета. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.

Автомобиль...

25.05.2016

Самая мощная и дорогая версия Lada Kalina в варианте NFR (Need for Race) поступила в продажу в одном из московских автосалонов. Стоимость модели составляет 820 тысяч рублей. По...

22.12.2015

Украинцы получили право ездить в Италии по национальному водительскому удостоверению.

Водительские права, выданные в Украине, Италия признала действительными. Правительства двух стран...

19.11.2015

Всего комментариев: 0
rss