Главная Новости

Drive4U: Автомобильные технологии: Словарь: л.с.

Опубликовано: 27.08.2018

Лошадиная сила ( л.с. ) — внесистемная единица мощности. В мире существует несколько единиц измерения под названием "лошадиная сила". Для вычисления мощности двигателя в киловаттах следует использовать соотношение 1 кВт = 1,3596 л.с.

История

Приблизительно в 1789 году шотландский инженер и изобретатель Джеймс Уатт (англ. James Watt) ввел термин «лошадиная сила», чтобы показать, работу скольких лошадей способны заменить его паровые машины. В частности утверждается, что одну из первых машин Уатта купил пивовар, чтобы заменить ею лошадь, которая приводила в действие водяной насос. Наблюдая за традиционным источником энергии — лошадью, Уатт пришел к выводу, что в среднем за минуту она поднимает груз в 180 фунтов на 181 фут. Округлив расчеты в фунто-футах за минуту, он решил, что лошадиная сила будет равна 33 000 этих самых фунто-футов в минуту.

Расчёты Уатта относились к мощности лошади, усреднённой за большое время. Кратковременно лошадь может развивать мощность около 1000 кгс·м/с, что соответствует 9,8 кВт или 33 475 BTU/ч (котловая лошадиная сила).

Мощность двигателя

Для мощностей автомобильных двигателей есть не только разные единицы измерения, но и разные способы измерения, дающие разные результаты. Стандартный способ измерения мощности, принятый в Европе, использует киловатты. Если же мощность дана в лошадиных силах, то способы измерения в разных странах могут отличаться (даже если используются одни и те же лошадиные силы).

В США и Японии используют свои стандарты определения лошадиных сил двигателя, но они уже давно практически полностью унифицированы с другими. И в Америке, и в Японии существуют два вида показателей:

Измерение нетто (англ. netto, net)

Измерение мощности двигателя нетто предусматривает стендовое испытание двигателя, оборудованного всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами: генератором, глушителем, вентилятором и пр.

Измерение брутто (англ. bhp - brake horsepower)

Измерение мощности двигателя брутто (англ. brutto, gross) подразумевает стендовое испытание двигателя, не оборудованного всеми дополнительными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами: генератором, насосом системы охлаждения и так далее.

Такой показатель мощности может давать значение выше мощности нетто на 10-20 % и более, чем в своё время (до установления нового федерального стандарта в 1972 году) широко пользовались североамериканские производители автомобилей, завышая рейтинги мощности двигателей.

кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с. кВт л.с.
1 1.36 101 137.3 201 273.3 301 409.2 401 545.2
2 2.72 102 138.7 202 274.6 302 410.6 402 546.6
3 4.08 103 140.0 203 276.0 303 412.0 403 547.9
4 5.44 104 141.4 204 277.4 304 413.3 404 549.3
5 6.80 105 142.8 205 278.7 305 414.7 405 550.6
6 8.16 106 144.1 206 280.1 306 416.0 406 552.0
7 9.52 107 145.5 207 281.4 307 417.4 407 553.4
8 10.88 108 146.8 208 282.8 308 418.8 408 554.7
9 12.24 109 148.2 209 284.2 309 420.1 409 556.1
10 13.60 110 149.6 210 285.5 310 421.5 410 557.4
11 14.96 111 150.9 211 286.9 311 422.8 411 558.8
12 16.32 112 152.3 212 288.2 312 424.2 412 560.2
13 17.67 113 153.6 213 289.6 313 425.6 413 561.5
14 19.03 114 155.0 214 291.0 314 426.9 414 562.9
15 20.39 115 156.4 215 292.3 315 428.3 415 564.2
16 21.75 116 157.7 216 293.7 316 429.6 416 565.6
17 23.11 117 159.1 217 295.0 317 431.0 417 567.0
18 24.47 118 160.4 218 296.4 318 432.4 418 568.3
19 25.83 119 161.8 219 297.8 319 433.7 419 569.7
20 27.19 120 163.2 220 299.1 320 435.1 420 571.0
21 28.55 121 164.5 221 300.5 321 436.4 421 572.4
22 29.91 122 165.9 222 301.8 322 437.8 422 573.8
23 31.27 123 167.2 223 303.2 323 439.2 423 575.1
24 32.63 124 168.6 224 304.6 324 440.5 424 576.5
25 33.99 125 170.0 225 305.9 325 441.9 425 577.8
26 35.35 126 171.3 226 307.3 326 443.2 426 579.2
27 36.71 127 172.7 227 308.6 327 444.6 427 580.5
28 38.07 128 174.0 228 310.0 328 445.9 428 581.9
29 39.43 129 175.4 229 311.3 329 447.3 429 583.3
30 40.79 130 176.7 230 312.7 330 448.7 430 584.6
31 42.15 131 178.1 231 314.1 331 450.0 431 586.0
32 43.51 132 179.5 232 315.4 332 451.4 432 587.3
33 44.87 133 180.8 233 316.8 333 452.7 433 588.7
34 46.23 134 182.2 234 318.1 334 454.1 434 590.1
35 47.59 135 183.5 235 319.5 335 455.5 435 591.4
36 48.95 136 184.9 236 320.9 336 456.8 436 592.8
37 50.31 137 186.3 237 322.2 337 458.2 437 594.1
38 51.66 138 187.6 238 323.6 338 459.5 438 595.5
39 53.02 139 189.0 239 324.9 339 460.9 439 596.9
40 54.38 140 190.3 240 326.3 340 462.3 440 598.2
41 55.74 141 191.7 241 327.7 341 463.6 441 599.6
42 57.10 142 193.1 242 329.0 342 465.0 442 600.9
43 58.46 143 194.4 243 330.4 343 466.3 443 602.3
44 59.82 144 195.8 244 331.7 344 467.7 444 603.7
45 61.18 145 197.1 245 333.1 345 469.1 445 605.0
46 62.54 146 198.5 246 334.5 346 470.4 446 606.4
47 63.90 147 199.9 247 335.8 347 471.8 447 607.7
48 65.26 148 201.2 248 337.2 348 473.1 448 609.1
49 66.62 149 202.6 249 338.5 349 474.5 449 610.5
50 67.98 150 203.9 250 339.9 350 475.9 450 611.8
51 69.34 151 205.3 251 341.3 351 477.2 451 613.2
52 70.70 152 206.7 252 342.6 352 478.6 452 614.5
53 72.06 153 208.0 253 344.0 353 479.9 453 615.9
54 73.42 154 209.4 254 345.3 354 481.3 454 617.3
55 74.78 155 210.7 255 346.7 355 482.7 455 618.6
56 76.14 156 212.1 256 348.1 356 484.0 456 620.0
57 77.50 157 213.5 257 349.4 357 485.4 457 621.3
58 78.86 158 214.8 258 350.8 358 486.7 458 622.7
59 80.22 159 216.2 259 352.1 359 488.1 459 624.1
60 81.58 160 217.5 260 353.5 360 489.5 460 625.4
61 82.94 161 218.9 261 354.9 361 490.8 461 626.8
62 84.30 162 220.3 262 356.2 362 492.2 462 628.1
63 85.65 163 221.6 263 357.6 363 493.5 463 629.5
64 87.01 164 223.0 264 358.9 364 494.9 464 630.9
65 88.37 165 224.3 265 360.3 365 496.3 465 632.2
66 89.73 166 225.7 266 361.7 366 497.6 466 633.6
67 91.09 167 227.1 267 363.0 367 499.0 467 634.9
68 92.45 168 228.4 268 364.4 368 500.3 468 636.3
69 93.81 169 229.8 269 365.7 369 501.7 469 637.7
70 95.17 170 231.1 270 367.1 370 503.1 470 639.0
71 96.53 171 232.5 271 368.5 371 504.4 471 640.4
72 97.89 172 233.9 272 369.8 372 505.8 472 641.7
73 99.25 173 235.2 273 371.2 373 507.1 473 643.1
74 100.6 174 236.6 274 372.5 374 508.5 474 644.5
75 102.0 175 237.9 275 373.9 375 509.9 475 645.8
76 103.3 176 239.3 276 375.2 376 511.2 476 647.2
77 104.7 177 240.6 277 376.6 377 512.6 477 648.5
78 106.0 178 242.0 278 378.0 378 513.9 478 649.9
79 107.4 179 243.4 279 379.3 379 515.3 479 651.2
80 108.8 180 244.7 280 380.7 380 516.6 480 652.6
81 110.1 181 246.1 281 382.0 381 518.0 481 654.0
82 111.5 182 247.4 282 383.4 382 519.4 482 655.3
83 112.8 183 248.8 283 384.8 383 520.7 483 656.7
84 114.2 184 250.2 284 386.1 384 522.1 484 658.0
85 115.6 185 251.5 285 387.5 385 523.4 485 659.4
86 116.9 186 252.9 286 388.8 386 524.8 486 660.8
87 118.3 187 254.2 287 390.2 387 526.2 487 662.1
88 119.6 188 255.6 288 391.6 388 527.5 488 663.5
89 121.0 189 257.0 289 392.9 389 528.9 489 664.8
90 122.4 190 258.3 290 394.3 390 530.2 490 666.2
91 123.7 191 259.7 291 395.6 391 531.6 491 667.6
92 125.1 192 261.0 292 397.0 392 533.0 492 668.9
93 126.4 193 262.4 293 398.4 393 534.3 493 670.3
94 127.8 194 263.8 294 399.7 394 535.7 494 671.6
95 129.2 195 265.1 295 401.1 395 537.0 495 673.0
96 130.5 196 266.5 296 402.4 396 538.4 496 674.4
97 131.9 197 267.8 297 403.8 397 539.8 497 675.7
98 133.2 198 269.2 298 405.2 398 541.1 498 677.1
99 134.6 199 270.6 299 406.5 399 542.5 499 678.4
100 136.0 200 271.9 300 407.9 400 543.8 500 679.8
rss