Главная Новости

Административное деление Афганистана: Близкие статьи · Официальный сайт · Видео

Опубликовано: 27.08.2018

видео Административное деление Афганистана: Близкие статьи · Официальный сайт · Видео

Интервью Президента СССР С.В. Тараскина для журналистов - 12.03.2018

Каталог статей /


Разведопрос: Михаил об устройстве калифорнийской полиции

Административное деление Афганистана · Близкие статьи · Официальный сайт &middot

Афганистан  — унитарное государство, административно делится на 34 вилаята (пушту и дари ). Они, в свою очередь, делятся на 398 районов (пушту и дари , «воласвалей»).

№ Провинция на дари/пушту ISO 3166-2 Административный центр Население,

(2007— 2008) чел. Площадь,

км Плотность,

чел./км
1 Баглан Baghln BGL Пули-Хумри Pol-e Khomr 819 500 21 118 38,81
2 Бадахшан Badakhshn BDS Файзабад Faybd / Faybd 884 700 44 059 20,08
3 Бадгис Bdghs BDG Калайи Нау Qal’a-ye Nau 522 100 20 591 25,36
4 Балх Balkh BAL Мазари-Шариф Mazr-e Sharf 1 181 600 17 249 68,50
5 Бамиан Bmiyn BAM Бамиан Bmn 411 200 14 175 29,01
6 Вардак Vardak WAR Майданшахр Meydn Shahr 581 800 8 938 65,09
7 Газни Ghazn GHA Газни Ghazn 1 092 000 22 915 47,65
8 Герат Hert HER Герат Hert 1 794 700 54 778 32,76
9 Гильменд Helmand HEL Лашкар Гах Lashkar Gh 859 600 58 584 14,67
10 Гор Ghowr GHO Чагчаран Chaghcharn 680 200 36 479 18,65
11 Дайкунди Dykond DAY Нили Nl 410 000 8 088 50,69
12 Джаузджан Jowzjn JOW Шибарган Sheberghn 476 500 11 798 40,39
13 Забуль Zbol ZAB Калат Qalt 320 100 17 343 18,46
14 Кабул Kbul KAB Кабул Kbul 3 528 000 4 462 790,68
15 Кандагар Kandahr KAN Кандагар Kandahr 1 070 200 54 022 19,81
16 Каписа Kps KAP Махмудраки Mahmd-e-Rq 400 900 1 842 217,64
17 Кунар Konar / Kunar / KNR Асадабад Asadbd 417 300 4 942 84,44
18 Кундуз Kondz / Kunduz KDZ Кундуз Kondz 978 200 8 040 121,67
19 Лагман Laghmn LAG Мехтарлам Mehtarlm 441 000 3 843 114,75
20 Логар Lowgar LOG Пулиалам Pol-e 'Alam 409 900 3 880 105,64
21 Нангархар Nangarhr NAN Джелалабад Jallbd 1 520 100 7 727 196,72
22 Нимроз Nmrz NIM Зарандж Zaranj 154 900 41 005 3,78
23 Нуристан Nrestn NUR Камдеш Kmdsh 132 000 9 225 14,31
24 Пактика Paktk PKA Шаран Sharan 438 900 19 482 22,53
25 Пактия Pakt PIA Гардез Gardz 550 400 6 432 85,57
26 Панджшер Panjshr PAN Базарак Bzrak 144 400 3 610 40,00
27 Парван Parvn PAR Чарикар Chrkr 629 500 5 974 105,37
28 Саманган Samangn SAM Айбак (Саманган) ybak 345 100 11 262 30,64
29 Сари-Пуль Sar-e Pol SAR Сари-Пуль Sar-e Pol 514 500 15 999 32,16
30 Тахар Takhr TAK Талукан Tloqn 930 000 12 333 75,41
31 Урузган Orzgn URU Таринкот Tarn Kowt 342 400 22 696 15,09
32 Фарах Farh FRA Фарах Farh 488 100 48 471 10,07
33 Фарьяб Fryb FYB Меймене Meymaneh 954 200 20 293 47,02
34 Хост Khowst / Khost KHO Хост (Матун) Khowst 545 800 4 152 131,45
Всего 23 878 892 645 807 36,98

Провинции Дайкунди и Панджшер были образованы весной 2004 года путём разбиения провинций Урузган и Парван следовательно. Провинции Хост и Нуристан созданы в 1995 году, Сарипуль — в 1988 году, Пактика — в 1982 году.

Территориально-административное деление Эстонии

Для подготовки учащихся гимназии к государственному экзамену по истории.

7:22 мин.

rss